本Script功能提供表單驗證與送出之用,請將瀏覽器 javascript 功能開啟

排版用圖
監理服務網 logo
排版用圖 排版用圖 會員登入 排版用圖 註冊會員 排版用圖
排版用圖 排版用圖 排版用圖
回首頁首頁業者資訊 › 公路客運/遊覽車 › 遊覽車進階查詢

遊覽車進階查詢

 ~ 
油(液)壓減速器  引擎減速器  引擎排氣煞車 
ABS  GPS 
公司名稱 車牌 廠牌 出廠年月 排氣量(cc) 交通車資訊
1 臺北汽車客運股份有限公司 KKA-1352 國瑞 201701 7684
2 臺北汽車客運股份有限公司 KKA-1335 國瑞 201701 7684
3 臺北汽車客運股份有限公司 KKA-1353 國瑞 201701 7684
4 臺北汽車客運股份有限公司 KKA-1336 國瑞 201701 7684
5 臺北汽車客運股份有限公司 KKA-1337 國瑞 201701 7684
6 臺北汽車客運股份有限公司 KKA-1355 國瑞 201701 7684
7 臺北汽車客運股份有限公司 KKA-1338 國瑞 201701 7684
8 全展遊覽車客運有限公司 KAF-238 斯堪尼亞 201701 12742
9 豐原汽車客運股份有限公司 FAE-773 順益 201701 7545
10 豐原汽車客運股份有限公司 FAE-775 順益 201701 7545
/ 2,227 頁,共 22,266 筆資料
堅理服務站所列表 服務窗口等候人數
請填寫滿意度調查
請進入網路投票